Электрооборудование автомобиля отвечает за работу множества систем: от запуска двигателя и освещения до работы электроники и безопасности. Надёжность и исправность электрооборудования напрямую влияют на комфорт и безопасность вождения.
Износ оборудования, короткие замыкания, коррозия контактов, механические повреждения или попадание влаги часто становятся причиной неисправностей.
При первых симптомах необходима диагностика электрики. Для сложных случаев (блок управления, генератор) — обращение в автосервис.
Чтобы записаться на ремонт электрооборудования, позвоните +7 (999) 135-35-35 или закажите обратный звонок.
□ Выражаю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с условиями Политики конфиденциальности
Наименование работ* | Стоимость работ для легковых авто, кроссоверов и внедорожников** |
---|---|
Замена генератора (снятие/установка) | от 2700 руб. |
Замена стартера (снятие/установка) | от 2700 руб. |
Замена втягивающего реле | от 1000 руб. |
Замена моторчика омывателя | от 1350 руб. |
Ремонт механизма стеклоочистителя | от 2700 руб. |
Замена механизма стеклоочистителя | от 2700 руб. |
Замена блока предохранителей | от 3000 руб. |
Ремонт электропроводки | от 1500 руб. |
Замена катушки зажигания | от 800 руб. |
Замена замка зажигания | от 3000 руб. |
Замена лампы | от 500 руб. |
Замена передней блок-фары | от 1350 руб. |
Замена заднего фонаря | от 1350 руб. |
Замена бокового указателя поворота | от 900 руб. |
Замена плафона освещения салона | от 1000 руб. |
Замена щитка приборов (снятие/установка) | от 2000 руб. |
Замена рычага переключателя стеклоочистителя | от 2000 руб. |
Замена рычага переключателя поворотника | от 2000 руб. |
Замена форсунок омывателя стёкол | от 500 руб. |
*Стоимость работ, не указанных в прайсе, оговариваются отдельно с мастером-приёмщиком.
**Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без нагрева).