Двигатель в современном автомобиле – сложная инженерная конструкция, которую в ходе эксплуатации приходится время от времени ремонтировать.

Своевременный и качественный ремонт предотвращает серьёзные поломки и продлевает ресурс двигателя.
Чтобы записаться на ремонт двигателя, позвоните +7 (999) 135-35-35 или закажите обратный звонок.
| Наименование работ* | Стоимость |
|---|---|
| Снятие и установка двигателя | от 35000 руб. |
| Регулировка клапанов | от 4500 руб. |
| Замена маслосъёмных колпачков | от 12000 руб. |
| Замена клапанной прокладки | от 3000 руб. |
| Замена ролика-натяжителя | от 2700 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 14000 руб. |
| Замена натяжителя цепи ГРМ | от 2700 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 2700 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 11000 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 2700 руб. |
| Замена распредвала | от 12000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 4000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 5000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 1350 руб. |
| Замена помпы | от 2700 руб. |
| Замена прокладки головки блока | от 20000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 1350 руб. |
| Замер компрессии в цилиндрах | от 2700 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 20000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 12000 руб. |
| Замена троса газа | от 2700 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 1350 руб. |

*Стоимость работ, не указанных в прайсе, оговаривается отдельно.
**Цены действительны при нормальном состоянии резьбовых соединений.